পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ সংখ্যা: | PC3H712NIP1H | প্রস্তুতকারক: | শার্প মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স |
---|---|---|---|
বর্ণনা: | অপটোআইসোলেটর ট্রানজিস্টর এসএমডি | বিভাগ: | Optoisolators - ট্রানজিস্টর, ফটোভোলটাইক আউটপুট |
পরিবার: | Optoisolators - ট্রানজিস্টর, ফটোভোলটাইক আউটপুট | সিরিজ: | * |
পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় |
---|---|
চ্যানেলের সংখ্যা | - |
ভোল্টেজ - বিচ্ছিন্নতা | - |
বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত (মিনিট) | - |
বর্তমান স্থানান্তর অনুপাত (সর্বোচ্চ) | - |
চালু / বন্ধ করার সময় (টাইপ) | - |
উত্থান/পতনের সময় (টাইপ) | - |
ইনপুট টাইপ | - |
আউটপুট প্রকার | - |
ভোল্টেজ - আউটপুট (সর্বোচ্চ) | - |
বর্তমান - আউটপুট / চ্যানেল | - |
ভোল্টেজ - ফরোয়ার্ড (Vf) (টাইপ) | - |
বর্তমান - DC ফরোয়ার্ড (যদি) (সর্বোচ্চ) | - |
Vce স্যাচুরেশন (সর্বোচ্চ) | - |
অপারেটিং তাপমাত্রা | - |
মাউন্ট টাইপ | - |
প্যাকেজ/কেস | - |
সরবরাহকারী ডিভাইস প্যাকেজ | - |
জাহাজে প্রেরিত কাজ | ইউপিএস/ইএমএস/ডিএইচএল/ফেডেক্স এক্সপ্রেস। |
কন্ডিশন | নতুন আসল কারখানা। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Darek
টেল: +8615017926135