পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ সংখ্যা: | TAJC106K035RNJ | টাইপ: | তাজে |
---|---|---|---|
রেটেড ভোল্টেজ: | 35V | ক্যাপাসিট্যান্স (uF): | 10uf |
কেস সাইজ: | SMD-6032 | সহনশীলতা: | K-10% |
তারিখ: | এক বছরের মধ্যে | অ্যাপ্লিকেশন: | সাধারণ লো পাওয়ার ডিসি/ডিসি এবং এলডিও |
লক্ষণীয় করা: | 106v SMD ক্যাপাসিটর,10uf 35v ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর SMD,TAJC106K035RNJ |
TAJC106K035RNJ প্যাসিভ কম্পোনেন্ট ক্যাপাসিটর এসএমডি ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর AVX 10UF 106V 35V
ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর - সলিড এসএমডি 35V 10uF 10% 2312 ESR = 1.6 OhM
পণ্য বৈশিষ্ট্য | বৈশিষ্ট্য মান |
---|---|
KYOCERA AVX | |
পণ্য তালিকা: | ট্যানটালাম ক্যাপাসিটর - সলিড এসএমডি |
RoHS: | বিস্তারিত |
TAJ | |
10 uF | |
35 ভিডিসি | |
10% | |
1.6 ওহম | |
2312 | |
6032 | |
সি কেস | |
2.6 মিমি | |
- 55 সে | |
+ 125 সে | |
রিল | |
টেপ কাটা | |
রিল | |
এসএমডি/এসএমটি | |
ব্র্যান্ড: | KYOCERA AVX |
ডিসিপেশন ফ্যাক্টর ডিএফ: | ৬% |
বিদ্যুৎ বিভ্রাট: | 3.5 uA |
দৈর্ঘ্য: | 6 মিমি |
পণ্য: | ট্যানটালাম সলিড স্ট্যান্ডার্ড গ্রেড - অন্যান্য বিভিন্ন |
পণ্যের ধরন: | ট্যানটালাম ক্যাপাসিটার |
500 | |
উপশ্রেণি: | ক্যাপাসিটার |
প্রকার: | সাধারণ উদ্দেশ্য SMT চিপ ট্যানটালাম ক্যাপাসিটার |
প্রস্থ: | 3.2 মিমি |
অংশ # উপনাম: | TAJC106K035R |
একক ভর: | 0.010582 oz |
RFQ ফর্মে অংশ যোগ করুন | আরএফকিউ জমা দিন | আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর |
আপনি অর্ডার নিশ্চিত করুন | পেমেন্ট | আপনার অর্ডার আউট শিপ |
স্ট্যান্ডার্ড কেস মাত্রা: | মিলিমিটার (ইঞ্চি) | ||||||||
![]() |
কোড | EIA কোড |
EIA মেট্রিক |
L±0.20 (০.০০৮) |
W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) |
H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) |
W1±0.20 (০.০০৮) |
A+0.30 (0.012) -0.20 (0.008) | এস মিন। |
ক | 1206 | 3216-18 | 3.20(0.126) | 1.60 (0.063) | 1.60 (0.063) | 1.20 (0.047) | ০.৮০ (০.০৩১) | 1.10 (0.043) | |
খ | 1210 | 3528-21 | 3.50 (0.138) | 2.80 (0.110) | 1.90 (0.075) | 2.20 (0.087) | ০.৮০ (০.০৩১) | 1.40 (0.055) | |
গ | 2312 | ৬০৩২-২৮ | 6.00 (0.236) | 3.20 (0.126) | 2.60 (0.102) | 2.20 (0.087) | 1.30 (0.051) | 2.90 (0.114) | |
![]() |
ডি | 2917 | 7343-31 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 2.90 (0.114) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) |
ই | 2917 | 7343-43 | 7.30 (0.287) | 4.30 (0.169) | 4.10 (0.162) | 2.40 (0.094) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
উ | 2924 | 7361-43 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 4.10 (0.162) | 3.10 (0.122) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
ভি | 2924 | 7361-38 | 7.30 (0.287) | 6.10 (0.240) | 3.55 (0.140) | 3.10 (0.122) | 1.30 (0.051) | 4.40 (0.173) | |
![]() |
TAJB685K016R | TAJC106K016R | TAJA106K010R | TAJA225K010R | TAJB106K010R |
TAJB106K016R | TAJB225K035R | TAJA104M035R | TAJA105K020R | TAJA105K025R |
TAJA105M025R | TAJA475K010R | TAJB225K025R | TAJB226K016R | TAJB475K020R |
TAJB476K010R | TAJC685K025R | TAJD476K016R | TAJE476K035R | TAJV107K025R |
TAJA105K016R | TAJA225K016R | TAJA335K016R | TAJB105K035R | TAJB475K016R |
TAJC106K025R | TAJD107K010R | TAJE337M010R | TAJA225M006R | TAJA474K025R |
TAJD106K035R | TAJB156K010R | TAJB226K010R | TAJC106M016R | TAJA105K020H |
TAJA105K035H | TAJA105M020S | TAJA224K050R | TAJA224M035R | TAJA225K035R |
TAJA226K004R | TAJA335M006R | TAJA475J010RNJ | TAJA685M016R | TAJB106K016RSJ |
TAJB156K006R | TAJB335K025H | TAJB335M025R | TAJB336K010A | TAJB476K004R |
TAJB476K010B | TAJB685K006R | TAJB685M006R | TAJC105K050H | TAJC105M050H |
TAJC106K010H | TAJC106K016A | TAJC106K016B | TAJC106M016H | TAJC335M035S |
TAJC475K025PNJ | TAJC476K010PNJ | TAJD107K006PNJ | TAJD226K020H | TAJD226K025K |
TAJD335M050H | TAJD336K016K | TAJD336K020A | TAJD336M016H | TAJD336M020A |
TAJD336M020RSJ | TAJD475K050H | TAJD476K016H | TAJD476M010H | TAJD476M016H |
TAJD476M020H | TAJD686K016H | TAJE226K035S | TAJE686K025H | TAJP106K010A |
TAJR225K016R | TAJR335K016A | TAJR475M010S | TAJS156K004R | TAJS224K035R |
TAJS225K020R | TAJS684K035R | TAJS685M006R | TAJT105K035R | TAJT225K025R |
TAJT474K035R | TAJT684K035R | TAJA105M020R | TAJA475M016 | TAJA226K010A |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Darek
টেল: +8615017926135