পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের ধরণ: | ATL431AIDBZR | সরবরাহকারী প্যাকেজ: | SOT-23-3 |
---|---|---|---|
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা: | ভোল্টেজ রেফারেন্স | পণ্য তালিকা: | পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আইসি |
আবেদন এলাকা: | জেনার প্রতিস্থাপন | উত্পাদনের তারিখ: | এক বছরের মধ্যে |
ATL431AIDBZR ভোল্টেজ রেফারেন্স ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট ICS পাওয়ার আইসোলেশন চিপ
পণ্য বৈশিষ্ট্য | বৈশিষ্ট্য মান |
---|---|
টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট | |
পণ্য তালিকা: | ভোল্টেজ রেফারেন্স |
RoHS: | বিস্তারিত |
এসএমডি/এসএমটি | |
SOT-23-3 | |
শান্ট সামঞ্জস্যযোগ্য যথার্থ রেফারেন্স | |
2.5 V থেকে 36 V | |
1% | |
92 পিপিএম / সি | |
36 ভি | |
100 mA | |
- 40 সে | |
+ 125 সে | |
ATL431 | |
রিল | |
টেপ কাটা | |
রিল | |
ব্র্যান্ড: | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট |
সর্বোচ্চ আউটপুট ভোল্টেজ: | 36 ভি |
পণ্যের ধরন: | ভোল্টেজ রেফারেন্স |
শান্ট কারেন্ট - মিনিট: | 35 uA |
শাটডাউন: | কোন শাটডাউন নেই |
3000 | |
উপশ্রেণি: | PMIC - পাওয়ার ম্যানেজমেন্ট আইসি |
একক ভর: | 0.000282 oz |
RFQ ফর্মে অংশ যোগ করুন | আরএফকিউ জমা দিন | আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর |
আপনি অর্ডার নিশ্চিত করুন | পেমেন্ট | আপনার অর্ডার আউট শিপ |
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট Ics | ||||
SSD2832G24 | SSD2830QL9 | SSD2829QL9 | SSD2861QN10 | SSD2858K1 |
SSD2848K1 | SSD2828QN4 | SSD2805CG39R | SSD1963G41 | A4988SETTR-T |
MIC28515T-E/PHA | MIC28514T-E/PHA | MIC28513-1YFL-TR | MIC28516T-E/PHA | MIC28510YJL-TR |
TPS54160DGQR | TPS54160ADRCR | TPS54140ADRCR | TPS5410MDREP | TPS54336ADDAR |
LM2596SXADJ | LM2596SX-3.3 | LM2596SX-5.0 | LM2596SX-12 | DRV8312DDWR |
মাইক্রোকন্ট্রোলার-এমসিইউ | ||||
STM8S003F3P6 | STM8S003F3U6TR | STM8S003K3T6C | STM8S003F3P6TR | STM8S003K3T6CT |
STM8S005C6T6C | STM8S005K6T6C | STM8S103K3T6C | STM8S105K6T6C | আরও আইসি মডেল |
STM32F030R8T6 | STM32F030C6T6 | STM32F030F4P6 | STM32F030C8T6 | STM32F030K6T6 |
STM32F030R8T6TR | STM32F030CCT6 | STM32F030RCT6 | STM32F030K6T6T | STM32F030CCT6TR |
STM32F042C6T6 | STM32F042K6T6 | STM32F042K4U6 | STM32F042F6P7 | STM32F042F4P6TR |
STM32F042K6U7 | STM32F042G4U6 | STM32F042F4P6 | STM32F042C6U7 | STM32F042K6T7 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Darek
টেল: +8615017926135