পণ্যের বিবরণ:
|
অংশ সংখ্যা: | UPL1H471M1021 | রেটেড ভোল্টেজ (V.DC): | 50 |
---|---|---|---|
ক্যাপাসিট্যান্স (uF): | 470 | কেস সাইজ D x L (মিমি): | 10*21 |
লিকেজ কারেন্ট (uA): | 4700 | tanδ (P/Q): | 0.12 |
ESR(mΩ max./20C 100KHz ~ 300KHz): | 28 | বৈশিষ্ট্য: | সলিড ক্যাপাসিটর |
লক্ষণীয় করা: | পরিবাহী পলিমার ক্যাপাসিটর,সলিড পলিমার ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর |
পরিবাহী পলিমার সলিড-স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর 50v470uf 125℃
আইটেম | বৈশিষ্ট্য |
প্রস্তুতকারক | ইউনিকন |
অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস | -55 + 125℃ |
রেটেড ভোল্টেজ পরিসীমা | 50V |
নামমাত্র ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ | 470UF |
আকার | 10 মিমি * 21 মিমি |
ক্যাপাসিট্যান্স টলারেন্স | ±20% (120Hz, 20℃) |
সার্জ ভোল্টেজ | রেটেড ভোল্টেজ x 1.15 |
অপসারণ ফ্যাক্টর (ট্যান δ) | 0.12 বা কম, 20C, 120 Hz এ নির্দিষ্ট মানের থেকে কম বা সমান |
সহনশীলতা | 125℃ এ 2,000 ঘন্টার জন্য রেট ভোল্টেজ প্রয়োগ করার পরে ক্যাপাসিটারগুলি 20℃ এ পুনরুদ্ধার করা হলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তুষ্ট হবে |
বায়াস আর্দ্রতা পরীক্ষা | 1,000 ঘন্টার জন্য 60℃, 90 থেকে 95% RH এ সাবজেক্ট করার পরে ক্যাপাসিটারগুলি 20℃ এ পুনরুদ্ধার করা হলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সন্তুষ্ট হবে। |
সার্জ ভোল্টেজ পরীক্ষা | প্রতিরক্ষামূলক প্রতিরোধকের (R=1KΩ) মাধ্যমে 30 সেকেন্ডের জন্য 105℃-এ নির্দিষ্ট করা সার্জ ভোল্টেজ সহ চার্জ সহ ক্যাপাসিটারগুলি 1,000 চক্রের অধীন হবে এবং 5 মিনিট 30 সেকেন্ডের জন্য ডিসচার্জ হবে। |
চিহ্নিত করা | কালো হাতা উপর সাদা প্রিন্ট |
ব্যর্থতার হার | প্রতি 1,000 ঘন্টা সর্বোচ্চ 0.5% (105℃ এ আত্মবিশ্বাসের স্তর 60%) |
RFQ ফর্মে অংশ যোগ করুন | আরএফকিউ জমা দিন | আমরা 24 ঘন্টার মধ্যে উত্তর |
আপনি অর্ডার নিশ্চিত করুন | পেমেন্ট | আপনার অর্ডার আউট শিপ |
আমি
আমি
ব্যক্তি যোগাযোগ: Darek
টেল: +8615017926135